贸易伙伴 | 数量(吨) | 数量占比 | 金额:美元 |
印度 | 694.344 | 30.83% | 3,561,543 |
美国 | 442.84 | 19.66% | 2,860,960 |
比利时 | 316.48 | 14.05% | 2,135,716 |
阿联酋 | 140 | 6.22% | 703,088 |
俄罗斯联邦 | 98.26 | 4.36% | 573,238 |
荷兰 | 97.68 | 4.34% | 543,343 |
墨西哥 | 86 | 3.82% | 453,572 |
韩国 | 76.8 | 3.41% | 429,094 |
土耳其 | 70 | 3.11% | 488,890 |
斯洛文尼亚 | 65.1 | 2.89% | 315,730 |
西班牙 | 52.56 | 2.33% | 245,125 |
挪威 | 52 | 2.31% | 389,716 |
加拿大 | 19.2 | 0.85% | 81,600 |
阿尔及利亚 | 12 | 0.53% | 127,200 |
巴西 | 10 | 0.44% | 62,900 |
日本 | 7.2 | 0.32% | 80,623 |
南非 | 6 | 0.27% | 53,190 |
缅甸 | 4.05 | 0.18% | 31,185 |
中国台湾 | 1.44 | 0.06% | 9,594 |
合计 | 2251.954 | 100.00% | 13,146,307 |
主办单位:北京事竟成有色金属研究所 电话:010-52876997 13301259049 传真:010-68861004 地址:北京石景山科技园西井路19号宏开花园2号楼2单元401室 京ICP证10218779号-3