- 1
- 2
| 品名 | 今日成交量 | 昨日成交量 | 日环比 |
| 钙铝包芯线 | 300t | 300t | 持平 |
| 纯钙包芯线 | 200t | 200t | 持平 |
| 钙铁包芯线 | 300t | 280t | 涨7% |
| 钙稀土合金 | 120t | 100t | 涨20% |
| 钙镍合金 | 100t | 100t | 持平 |
| 钙铝合金 | 450t | 500t | 减10% |
| 钙镁合金 | 300t | 300t | 持平 |
| 电解钙 | 20t | 20t | 持平 |
| 粗钙 | 500t | 500t | 持平 |
| 钙块 | 400t | 360t | 涨10% |
| 品名 | 今日成交量 | 昨日成交量 | 日环比 |
| 钙块 | 500t | 450t | 涨10% |
| 钙屑 | 300t | 280t | 涨7% |
| 钙粒 | 500t | 500t | 持平 |
| 品名 | 今日成交量 | 昨日成交量 | 日环比 |
| 钙块 | 200t | 260t | 减22% |
| 钙屑 | 360t | 400t | 减10% |
| 钙粒 | 200t | 180t | 涨11% |

主办单位:北京事竟成有色金属研究所 电话/传真:010-68861004 手机:13301259049 地址:北京市石景山区科技园西井路19号宏开花园2号楼
京ICP备10218779号-3
京公网安备11010702000628号